Cette rubrique est incomplète ? Communiquez vos résultats de courses au webmaster.
Le Challenge est tenu à jour par Philippe BLAIN : challenge2016 au 08/04/16

Les Kakahuettes par J.Marc DELMAS : 

Aidez Philippe en lui envoyant vos résultats complets par mail : place/ nombre de concurrents / temps

Les résultats arrivant plus d’une semaine après l’épreuve ne sont plus pris en compte.

Les résultats sous les couleurs d’un autre club ne sont pas pris en compte.

17.09.16 – Triathlon des Salins Sprint – 205 classés

CL NOM PRENOM SEXE CL SX CAT CL CAT TEMPS NATATION VELO CAP
9 GUIGLIARELLI Mattéo M 9 JUN 2 01:11:37 00:09:34.38 00:40:49.83 00:20:28.99
42 PELLICER Meline F 2 CA 2 01:18:28 00:11:17.76 00:44:12.28 00:22:16.83
91 GUIGLIARELLI Lucas M 83 CA 6 01:24:00 00:00:00.00 00:00:00.00 00:00:00.00
126 FAGES Jerome M 113 V1 18 01:28:28 00:13:35.11 00:49:45.82 00:24:06.35
141 MAZE Carine F 16 V3 2 01:31:27 00:13:50.92 00:49:12.90 00:27:13.43
160 NOBLECOURT David M 138 SEN 52 01:35:39 00:15:38.60 00:51:55.43 00:25:36.47

Triathlon des Salins – Pupilles – 31 classés

CL NOM PRENOM SEXE CL SX CAT CL CAT TEMPS NATATION VELO CAP
1 MEREL Elowan M 1 PUP 1 00:10:58 00:01:46.29 00:04:40.84 00:03:08.35

 

10.09.16 – Finale D3 Femmes – 70 classées

Place Nom Prenom
1 Yullie  
8 PELLICER MELINE
17 BOTTIN HELOISE
38 VIDAL CLEMENCE
48 GOBBI AMANDINE

05.09.16 – Cyclo Haute Route (524 km)

Etape Nom Prenom Place Temps
Etape 1 : Nice – Auron 136km RABANY FLORENT 87 / 415 05:43:30
Etape 2 : Auron – Risoul 111km 129 / 412 05:24:16
Etape 3 : Risoul – Valloire 118km 118 / 418 04:35:40
Etape 4 : CLM Galibier 18km 173 / 426 01:20:03
Etape 5 : Valloire – Courchevel 141km 99 / 414 06:07:45

16.07.16 – Championnat de France d’Aquathlon

Place Nom Prenom cat Nb classés
36 GAUBERT LISA BEF 76
48 FARAUD SOLEN BEF 76
11 VIDAL MATEO BEH 81
14 PERINO MATHIEU BEH 81
16 GONZALEZ HUGO BEH 81
53 PEYROL TITOUAN BEH 81
29 GARDAIR LEO MIH 100
8 PELLICER MELINE CAF 82
44 VIDAL CLEMENCE CAF 82
28 GUIGLIARELLI MATTEO JUH 63
 49 PORPORA MAXIMILIEN JUH 63

03.07.16 – Triathlon du Lauragais

Format L

Place Nom 1 Nom 2 Cat SWIM BIKE RUN TOTAL
4 PARON-FRANCESCHINI C. RABANY FLORENT H        33.08      2.24.20      1.44.59      4.42.27
6 SAHUC CAMILLE PELLISSIER HERVE H        33.12      2.29.30      1.45.06      4.47.48
12 MAGALLON CLOE LANNES FRANCOIS MX        37.10      2.43.08      1.48.35      5.08.53
DNF BAZE EMILIEN CAPDESSUS DAPHNE MX        55.29      3.11.22    

Format M

Place Nom 1 Cat SWIM BIKE RUN TOTAL
142 PELLISSIER MC V1F        31.18      2.01.52      1.16.28      3.49.38

26.06.16 – Triathlon des Vannades

6-9 ans / 53 classés

Place Nom Prenom Pl / cat Cat Swim Bike Run Temps
6 PIERRETON CAYRON Mauro 5 MPo 1:34.2 (6) 3:56.7 (13) 1:34.9 (9) 00:08:40.4
7 BESSE Elsa 2 FPo 1:36.3 (12) 3:54.4 (10) 1:36.8 (12) 00:08:40.7
8 ARNOUX Josephine 3 FPo 1:36.8 (13) 3:54.5 (11) 1:37.5 (13) 00:08:43.1
20 BOSVIEUX GIROD Paul 14 MPo 1:43.5 (20) 4:08.6 (21) 1:38.0 (15) 00:09:25.1
25 ARNOUX Sylvain 3 MMPo 1:43.5 (21) 4:37.0 (31) 1:33.4 (6) 00:09:46.3
35 PERINO Thomas 20 MPo 2:03.0 (36) 4:38.5 (32) 2:10.5 (49) 00:11:02.1
36 CHIAIA Maxime 4 MMPo 2:38.3 (53) 4:32.5 (29) 2:00.3 (44) 00:11:07.0
39 LACOUR Maelys 12 FPo 1:38.8 (16) 5:31.7 (44) 2:05.4 (47) 00:11:22.9
42 BESSE Mareva 4 FMPo 2:12.8 (40) 5:55.6 (49) 1:39.7 (25) 00:11:47.9
46 PIERRETON CAYRON Timeo 7 MMPo 2:19.1 (42) 5:58.8 (50) 1:55.8 (35) 00:12:25.7
49 PIERRETON CAYRON Luisa 7 FMPo 2:26.1 (49) 6:26.4 (52) 1:57.9 (40) 00:12:53.9

8-11 ans / 63 classés

Place Nom Prenom Pl / cat Cat Swim Bike Run Temps
2 ARNOUX Augustin 2 MPu 2:10.9 (8) 6:07.2 (2) 2:26.6 (6) 00:12:03.9
9 BESSE Johan 9 MPu 2:45.4 (41) 6:09.4 (3) 2:36.4 (11) 00:12:53.7
11 PIERRETON CAYRON Paolo 10 MPu 2:14.9 (11) 6:27.4 (11) 2:33.8 (8) 00:12:57.0
21 FARAUD Baptiste 18 MPu 2:29.8 (24) 6:41.1 (17) 3:19.1 (47) 00:13:52.9
49 PARMENTELAS Joan 36 MPu 2:53.2 (46) 7:04.8 (28) 3:49.7 (56) 00:15:30.9
60 MAURICE NOZAY Camille 20 FPu 3:10.8 (58) 9:14.2 (59) 3:10.6 (38) 00:17:06.6
DNS BONNEVIALE Apolline 22 FPu - - - -

10-13 ans / 62 classés

Place Nom Prenom Pl / cat Cat Swim Bike Run Temps
22 HECK Mareva 6 FBe 3:09.2 (22) 10:55.1 (28) 4:05.1 (10) 00:19:23.2
27 LACOUR Melissa 8 FBe 2:38.1 (7) 11:12.1 (31) 4:38.3 (31) 00:19:42.7
41 MELI Alexandre 27 MBe 3:28.9 (35) 11:58.7 (47) 4:53.0 (43) 00:21:36.1
DNS VIDAL Mateo 43 MBe - - - -

XS Feminin – 65 classés

Place Nom Prenom Pl / cat Cat Swim Bike Run Temps
64 PAOLETTI Isabelle 2 FV3 6:29.6 (63) 26:36.1 (63) 9:09.3 (37) 00:44:37.6

XS – 224 classés

Place Nom Prenom Pl / cat Cat Swim Bike Run 1 Run 2 Temps
3 BLAIN Nicolas 1 MCa 6:21.6 (11) 18:59.1 (5) 5:49.8 (4) 6:06.3 (12) 00:38:18.0
5 GUIGLIARELLI Matteo 1 MJu 5:54.9 (4) 19:19.2 (10) 5:47.8 (1) 6:06.8 (14) 00:38:18.3
7 GUIGLIARELLI Lucas 3 MCa 6:27.3 (15) 19:32.6 (17) 6:31.1 (24) 6:07.6 (15) 00:39:44.1
8 GARDAIR Leo 2 MMi 6:02.0 (6) 19:56.2 (27) 6:22.5 (14) 6:10.2 (17) 00:39:46.5
10 PELLICER Meline 1 FCa 6:18.5 (10) 19:44.2 (24) 6:26.5 (19) 6:22.8 (28) 00:39:59.2
26 LEMOINE Arthur 10 MCa 6:23.7 (13) 21:09.2 (57) 6:27.6 (21) 6:47.4 (53) 00:41:54.5
29 PORPORA Maximilien 3 MJu 6:49.8 (33) 21:07.2 (55) 6:34.6 (29) 6:18.1 (23) 00:42:06.4
30 BLAIN Alexandre 12 MCa 6:14.9 (9) 22:12.5 (82) 5:51.5 (5) 5:54.3 (7) 00:42:06.5
33 RODITIS Robin 12 MMi 7:33.9 (59) 21:31.7 (64) 5:52.8 (6) 5:55.8 (9) 00:42:08.6
54 LAPORTE Baptiste 18 MCa 8:06.0 (79) 21:44.3 (70) 6:32.6 (27) 6:36.4 (41) 00:44:17.2
57 RIPERT Sandrine 1 FV1 8:09.2 (85) 20:44.0 (43) 6:59.8 (61) 7:06.3 (76) 00:44:23.5
73 VIDAL Clemence 3 FCa 6:36.4 (24) 22:47.4 (95) 7:38.7 (108) 7:40.9 (110) 00:45:52.7
84 NIGLIO Kevin 1 MS2 7:56.6 (74) 22:45.3 (93) 7:10.2 (72) 7:14.8 (86) 00:46:53.3
91 RUFFINATTO Etienne 9 MJu 8:19.2 (96) 23:31.5 (113) 7:29.7 (98) 6:47.5 (54) 00:47:17.5
94 CHAPEL Richard 3 MS1 9:56.1 (164) 23:03.4 (100) 6:34.1 (28) 6:44.5 (50) 00:47:52.5
118 TARPINIAN Jeanne 9 FMi 8:19.5 (97) 25:13.1 (145) 7:41.5 (112) 7:57.8 (129) 00:51:05.7
119 CABARDOS Camille 8 FCa 8:16.0 (93) 26:01.4 (170) 7:23.6 (90) 7:51.1 (123) 00:51:05.9
186 LITTOLFF Thomas 41 MMi 9:38.7 (143) 28:06.2 (190) 8:08.9 (136) 11:40.9 (220) 00:59:30.0
198 LANAS Valerie 8 FV2 10:46.6 (174) 30:20.3 (203) 8:55.3 (168) 9:04.5 (175) 01:01:28.4

M – 410 classés

Place Nom Prenom Pl / cat Cat Swim Bike Run 1 Run 2 Temps
5 LANNES Francois 3 MS2 21:56.1 (11) 1:25:40.4 (11) 17:37.9 (8) 18:21.9 (10) 02:24:50.8
30 PELLISSIER Herve 8 MV1 24:41.7 (45) 1:30:14.5 (40) 19:05.1 (42) 19:48.8 (43) 02:35:23.5
43 FRANCOIS Thierry 14 MV1 28:55.1 (159) 1:30:20.4 (41) 18:51.8 (36) 19:03.4 (26) 02:38:41.3
61 CAZEEL Emilien 9 MS3 27:17.5 (107) 1:34:11.4 (77) 18:29.7 (25) 19:49.3 (44) 02:41:42.5
63 HUET Frederic 7 MS4 23:41.5 (24) - - 2:18:00.4 (409) 02:42:24.7
84 CAUSSIN Pierre 9 MS4 23:44.0 (26) 1:34:10.3 (76) 22:01.2 (182) 25:01.2 (251) 02:47:01.4
110 CHIAIA Cyril 17 MS4 28:48.3 (157) 1:38:53.6 (142) 19:42.4 (72) 20:06.8 (51) 02:50:05.6
112 SCHMIDT Matthieu 18 MS4 22:01.1 (12) 1:39:09.2 (148) 23:32.2 (243) 23:21.8 (190) 02:50:08.4
114 NOTIN Patrice 31 MV1 25:13.5 (54) 1:40:35.5 (165) 20:49.5 (122) 21:52.4 (118) 02:50:23.2
133 PEYRELEVADE Francois 20 MV2 29:06.0 (162) 1:38:02.8 (130) 21:19.4 (145) 22:03.8 (124) 02:52:33.0
135 RIPERT Nicolas 23 MS4 27:18.7 (109) 1:41:31.6 (176) 20:15.3 (91) 21:19.9 (95) 02:52:53.4
148 BERNARD Gilles 8 MV3 32:23.1 (274) 1:36:27.6 (114) 20:46.4 (116) 22:44.3 (149) 02:55:07.5
149 DOMINICI Jonathan 17 MS3 29:18.7 (173) 1:36:10.0 (106) 23:26.3 (240) 24:29.0 (232) 02:55:43.4
171 FARAUD Yannick 46 MV1 28:22.9 (143) 1:38:07.0 (131) 26:10.9 (327) 24:48.9 (241) 02:59:12.9
174 PIAT Maxence 22 MS3 28:02.3 (129) 1:43:57.3 (217) 21:10.2 (136) 23:32.5 (197) 02:59:42.6
179 LAINE Didier 12 MV3 29:07.0 (164) 1:39:28.3 (151) 24:23.6 (269) 24:56.0 (246) 03:00:22.5
181 MAGALLON Cloe 3 FS2 26:54.7 (87) 1:46:26.1 (245) 21:43.9 (170) 23:30.2 (194) 03:00:36.5
193 PELLICER Jerome 28 MV2 27:35.6 (119) 1:38:17.6 (135) 26:44.0 (347) 28:23.1 (335) 03:02:43.6
194 CONSTANT Lucas 25 MS2 27:05.5 (97) 1:44:58.1 (228) 23:01.3 (220) 25:25.6 (266) 03:02:59.3
234 MARQUANT Philippe 2 MV5 37:31.0 (377) 1:45:27.0 (232) 19:36.8 (67) 21:08.3 (91) 03:08:47.1
235 CRISCUOLO Quentin 28 MS2 32:04.9 (258) 1:39:49.0 (156) 26:25.2 (339) 28:40.5 (341) 03:09:15.0
242 COMBE Sylvain 34 MS4 25:59.8 (68) 1:45:18.2 (231) 27:21.4 (363) 29:19.4 (353) 03:10:00.9
248 ISNARDON Patrick 42 MV2 29:08.3 (165) 1:48:59.8 (273) 26:09.2 (326) 24:12.3 (215) 03:10:52.7
255 RODITIS Jean Christophe 43 MV2 38:02.5 (386) 1:44:49.0 (225) 22:24.6 (200) 23:33.9 (198) 03:11:07.9
269 MAZE Carine 3 FV3 30:13.7 (202) 1:49:01.3 (274) 25:13.9 (298) 28:14.2 (333) 03:14:33.3
276 ARNOUX Thomas 37 MS4 37:24.1 (375) 1:49:08.2 (275) 22:43.1 (210) 24:27.1 (229) 03:16:24.2
295 LARNOUHET Eric 4 MV5 29:12.0 (168) 1:53:44.2 (314) 25:20.4 (303) 27:00.4 (309) 03:20:27.5
298 GALZI Jean Yves 33 MV3 33:25.0 (305) 1:54:59.1 (325) 25:05.7 (293) 24:19.6 (221) 03:21:02.5
324 MAGNIN DECUGIS Magali 6 FS2 30:03.3 (193) 2:02:39.7 (369) 25:25.9 (307) 24:59.1 (247) 03:25:01.7
356 PELANCHON Jean marc 43 MV3 29:59.5 (190) 1:58:17.1 (348) 32:12.5 (394) 33:18.1 (389) 03:35:48.6
371 LAMARE Myriam 14 FV1 33:26.1 (306) 2:09:40.5 (393) 26:21.7 (336) 29:22.1 (354) 03:41:04.7
377 ROIG Isabelle 5 FV2 34:45.3 (333) 2:07:24.0 (381) 27:06.5 (357) 30:02.8 (369) 03:42:49.2
382 CAPDESSUS Daphne 8 FS2 40:44.9 (409) 1:59:03.9 (354) 28:09.4 (375) 33:16.6 (388) 03:43:48.8
392 FILHOL Nathalie 9 FS2 31:00.3 (231) 2:19:42.1 (412) 28:38.6 (380) 30:01.3 (368) 03:52:15.4
393 DELMAS Jean Marc 63 MV2 30:31.5 (212) 2:25:02.6 (416) 25:34.6 (312) 28:13.0 (331) 03:52:30.0
400 DELMAS Nadia 8 FV2 38:31.1 (390) 2:24:53.2 (415) 26:04.8 (323) 28:13.6 (332) 04:00:30.0
DNS BONNOTTE Stephane 33 MS2 - - - - -
DNS DER GAZERIAN Philippe Olivier 69 MV2 - - - - -
DNS PROST Rudolph 70 MV2 - - - - -
DNS SIAUD Jean Louis 16 MV4 - - - - -
HC RUFFINATTO Lionel 83 MV1 37:02.2 (367) 2:21:32.4 (414) - - 03:03:01.8

25.06.16 – 23 km du Mont blanc – 1527 classés

Place Nom Prenom Pl/cat cat Temps
128 MENEGOLI DAVID 77 SEH 03:01:21

La Bandolaise – 993 classés – 12,5 km

Place Temps Nom Prenom Pl / cat cat
198 01:02:29 KELLER Christophe 13 V1H
352 01:07:52 KELLER Pascale 13 V1F

19.06.16 – Triathlon CLM de Carpentras

S – 117 classés

PLACE NOM PRENOM PL/CAT CAT SWIM BIKE RUN TOTAL
7 GUIGLIARELLI MATTEO 2 MJU 11:07.2 (5) 34:44.0 (22) 19:03.0 (10) 01:06:08.9
26 BLAIN PHILIPPE 2 MV2 16:09.7 (76) 33:09.1 (7) 19:54.5 (19) 01:10:32.0
27 HUET FREDERIC 3 MS4 12:43.6 (30) 35:31.8 (33) 20:50.9 (35) 01:10:38.5
31 BLAIN NICOLAS 6 MCA 12:10.3 (22) 37:17.7 (47) 20:18.7 (24) 01:11:10.2
40 GUIGLIARELLI LUCAS 9 MCA 12:23.0 (24) 37:07.6 (45) 21:38.1 (54) 01:12:26.1
49 PELLICER JEROME 3 MV2 14:44.2 (59) 36:50.2 (40) 21:48.9 (58) 01:14:43.3
53 LEMOINE ARTHUR 11 MCA 12:06.3 (21) 41:03.8 (76) 20:33.5 (27) 01:15:13.5
58 DOMINICI JONATHAN 10 MS3 15:30.0 (68) 35:32.1 (34) 23:40.7 (73) 01:16:50.0
DNF LAPORTE BAPTISTE 16 MCA 15:12.5 (65) - - 00:16:04.2

XS – 36 classés

PLACE NOM PRENOM PL/CAT CAT SWIM BIKE RUN TOTAL
6 PELLICER JEROME 2 MV2 7:18.5 (13) 25:03.7 (4) 7:18.0 (8) 00:41:01.1
11 DOMINICI JONATHAN 1 MS3 8:17.0 (16) 25:21.2 (6) 7:46.7 (17) 00:43:34.7

05.06.16 – Cross Triathlon La Londe Format L – 91 classés

Nom Prénom Catégorie Classement /cat SWIM BIKE RUN TOTAL
BOUCHET GREGOIRE Vétéran 1 15 4 00:25:40 01:46:12 00:51:59 03:03:50.09
GUILLEMAIN YVAN Vétéran 2 34 3 00:20:46 02:17:14 00:49:46 03:27:44.45

05.06.16 – Championnat de France Triathlon Jeunes

Place Nom Prenom Cat Temps Nb classés
94 GARDAIR LEO MIG 00:37:22 113
9 PELLICER MELINE CAF 01:09:16 107
85 VIDAL CLEMENCE CAF 01:18:21 107
81 VAUDAINE MARIE JUF 01:31:51 83
55 GUIGLIARELLI MATTEO JUG 01:02:09 106

05.06.16 – IM Nice – 2407 classés

Place Sardines Position NOM PRENOM Catégorie SWIM BIKE RUN TOTAL
1 60 DAVID Julian M 30-34 01:01:42 05:16:28 03:07:20 09:34:09
2 67 RABANY Florent M 25-29 54:51:00 05:10:40 03:24:55 09:37:39
3 171 PELLISSIER Hervé M 40-44 01:04:09 05:23:35 03:26:16 10:01:48
4 264 SAHUC Camille M 25-29 01:00:06 05:38:47 03:29:57 10:18:18
5 385 TREGER Yann M 25-29 01:01:35 05:37:37 03:48:27 10:36:56
6 488 FRANCOIS Thierry M 40-44 01:07:38 05:45:25 03:43:06 10:47:15
7 568 PARON-FRANCESCHINI Christian M 50-54 01:01:37 05:25:48 04:18:01 10:55:35
8 602 CAZEEL Emilien M 30-34 01:12:11 05:47:53 03:51:08 11:00:22
9 672 ROSTAING Bertrand M 25-29 01:07:46 05:51:30 03:57:51 11:07:45
10 706 PEYRELEVADE François M 45-49 01:11:09 05:58:13 03:51:14 11:12:00
11 707 ROMANO Laurent M 45-49 01:13:28 05:35:02 04:14:32 11:12:16
12 765 DELFAUD Vincent M 30-34 01:07:32 06:02:15 03:51:49 11:19:15
13 786 DELMAS Anthony M 18-24 01:02:16 05:56:43 04:10:33 11:21:27
14 809 DELMAS Jean-Marc M 45-49 01:12:11 05:53:32 04:06:31 11:23:34
15 836 ANGIBAUD Romuald M 40-44 01:15:08 05:57:31 03:56:09 11:25:14
16 857 HUET Frederic M 35-39 57:42:00 05:58:10 04:22:07 11:27:10
17 923 PARIS Michel M 50-54 58:22:00 06:18:38 03:55:59 11:33:17
18 950 RIPERT Nicolas M 35-39 01:09:38 06:05:08 04:08:09 11:36:24
19 955 VAILLANT Fabrice M 40-44 01:07:33 06:01:43 04:09:07 11:36:42
20 963 PLASSE Guillaume M 35-39 01:09:07 05:45:00 04:31:34 11:37:20
21 1065 BERNARD Gilles M 50-54 01:11:49 06:10:27 04:08:26 11:46:33
22 1124 CAUSSIN Pierre M 35-39 59:47:00 05:51:02 04:48:32 11:52:25
23 1175 FRANCOIS Dany M 45-49 01:11:26 06:05:37 04:24:18 11:56:53
24 1195 CHIAIA Cyril M 35-39 01:13:14 06:44:11 03:44:54 11:58:11
25 1247 MARTINEZ Frederic M 45-49 01:12:25 06:16:06 04:21:02 12:03:32
26 1255 POLLET Robin M 25-29 01:20:22 06:14:33 04:15:16 12:04:26
27 1269 DAUPHIN Julien M 35-39 01:29:45 06:08:17 04:16:12 12:06:11
28 1350 CONIL Jean-Michel M 60-64 01:16:04 06:34:36 04:04:02 12:13:31
29 1376 NIGLIO Kevin M 25-29 01:16:28 06:45:42 04:02:26 12:16:22
30 1425 KELLER Christophe M 45-49 01:13:58 06:33:42 04:10:30 12:20:32
31 1500 BRICHAUX Yannick M 55-59 01:12:27 06:31:51 04:16:33 12:29:22
32 1530 RIPERT Sandrine W 40-44 01:13:49 06:33:13 04:20:54 12:32:05
33 1591 MARQUANT Phillippe M 60-64 01:35:59 06:37:13 03:54:40 12:37:48
34 1637 DEBUCHY Stéphane M 45-49 01:18:10 06:31:35 04:38:42 12:42:17
35 1640 HERBET Antoine M 30-34 01:06:04 06:40:34 04:35:47 12:42:29
36 1673 RODITIS Jean-Christophe M 45-49 01:21:00 06:34:45 04:34:52 12:47:59
37 1785 KHADHRAOUI Sabri M 35-39 01:22:16 06:43:06 04:36:42 13:04:02
38 1869 MALON Michel M 55-59 01:22:53 06:45:39 04:40:54 13:14:42
39 1889 RENARD Stéphane M 40-44 01:11:48 06:43:04 05:04:01 13:17:29
40 1923 CHAULLET Pascal M 50-54 01:15:29 06:55:08 04:56:53 13:23:53
41 1953 TARPINIAN Jean-Jacques M 50-54 01:22:22 07:15:23 04:32:56 13:29:35
42 2003 PETITJEAN Robert M 55-59 01:19:13 07:16:35 04:52:48 13:39:06
43 2023 SAMSO Sandrine W 50-54 01:39:08 07:56:14 03:48:09 13:41:21
44 2031 VAUDAINE Bertrand M 40-44 01:15:46 06:56:33 05:15:17 13:42:23
45 2039 MAZE Carine W 50-54 01:08:36 07:01:50 05:10:43 13:43:41
46 2051 PIERRETON Emeric M 40-44 01:06:26 06:58:22 05:30:57 13:47:03
47 2098 KELLER Pascale W 45-49 01:46:14 07:30:26 04:16:48 13:57:28
48 2103 CONSTANT Lucas M 25-29 01:10:28 07:23:15 05:09:57 13:58:34
49 2133 CRISCUOLO Quentin M 25-29 01:22:25 06:30:46 06:01:44 14:07:02
50 251 PROST Rudy M 40-44 01:17:21 07:24:38 05:09:44 14:12:20
51 2210 ISNARDON Patrick M 50-54 01:11:22 07:33:37 05:29:11 14:29:01
52 2286 PELANCHON Jean-Marc M 50-54 01:16:19 07:18:44 06:02:53 14:55:13
53 DNF TERROCHAIRE Rodrigue M 50-54 01:16:02 07:07:13    
54 DNF LACOUR Jean-Yves M 35-39 01:10:25      

05.06.16 – Triathlon des Férréols (Open + D3) – 174 classés

Place Nom Prenom Place / cat cat Swim Bike Run Total
29 Blain Nicolas 2 MCA 10:11.2 (17) 39:00.3 (35) 18:03.3 (33) 01:08:55
34 Blain Philippe 3 MV2 13:09.7 (100) 36:52.9 (17) 17:59.2 (32) 01:09:48
60 Bottin Heloise 2 FS2 10:56.2 (41) 42:50.6 (70) 20:11.3 (72) 01:15:37
66 Iscain Julien 6 MCA 11:48.7 (64) 43:38.7 (77) 19:20.9 (56) 01:17:05
77 Guigliarelli Lucas 7 MCA 10:11.5 (18) 44:18.0 (86) 23:11.4 (126) 01:19:33
79 Gobbi Amandine 3 FS1 11:47.1 (62) 44:55.4 (91) 20:55.0 (85) 01:20:01
137 Capdessus Daphnee 7 FS2 17:01.7 (159) 49:26.2 (129) 23:09.7 (125) 01:32:20
150 Douchet Marc 5 MV5 16:50.4 (157) 51:45.4 (146) 23:42.7 (134) 01:35:29

22.05.16 – Triathlon d’Apt – 237 classés

PLACE NOM PRENOM Sx-Cat /cat TEMPS SWIM BIKE RUN
8 LANNES FRANÇOIS MS2 4 2:07:15.96 0:22:44.7 1:02:57.1 0:41:19.4
17 QUITTARD SEBASTIEN MV1 4 2:14:13.34 0:29:09.3 1:02:49.6 0:40:25.2
37 GUILLEMAIN YVAN MV2 8 2:20:05.10 0:22:11.6 1:12:58.0 0:42:51.8
114 MAGALLON CLOE FS2 2 2:38:08.28 0:31:25.7 1:18:27.8 0:48:17.2
138 PIAT MAXENCE MS3 15 2:41:12.68 0:31:48.9 1:18:20.2 0:47:35.1
168 COMBE SYLVAIN MS4 24 2:47:56.57 0:25:49.2 1:19:16.6 1:00:04.1
190 MORETTI SOLINNE FS4 4 2:56:20.96 0:32:00.1 1:27:24.9 0:54:19.8
216 RUFFINATTO ETIENNE MJU 2 3:10:07.80 0:29:50.3 1:39:47.3 0:57:25.2
226 ROIG ISABELLE FV2 7 3:15:28.16 0:33:15.6 1:26:53.2 1:05:47.6
236 RUFFINATTO LIONEL MV1 45 3:31:18.78 0:41:26.9 1:42:06.7 1:01:47.8

22.05.16 – Triathlon de Toulon

Sprint – 175 classés

CL NOM PRENOM CAT CL CAT TEMPS NAT VELO CAP
30 BLAIN PHILIPPE V2 1 01:12:52 00:15:57 00:32:28 00:22:53
DSQ BLAIN NICOLAS CAD 1 01:09:00      

8-11 ans – 13 classés

CL NOM PRENOM CAT CL CAT TEMPS
3 FARAUD BAPTISTE PUP 3 00:05:47.46
5 PIERRETON CAYRON MAORO POU 1 00:05:57.55

10-13 ans – 11 classés

CL NOM PRENOM CAT CL CAT TEMPS
1 GONZALEZ Hugo BEN 1 00:08:01.38
5 PIERRETON CAYRON Paolo PUP 1 00:09:04.09

12-15 ans – 17 classés

CL NOM PRENOM CAT CL CAT TEMPS
12 FARAUD SOLEN BEN 2 00:11:26.72
16 PEYROL Titoan BEN 4 00:13:06.11

15.05.16 – Triathlon Tri Vins – Caramy

Distance M – 167 classés

CL Nom Prénom CAT CL CAT TEMPS NAT VELO CAP
8 PARON-FRANCESCHINI Christian V3 1 02:14:53 00:23:15 01:07:42 00:41:44
18 PELLISSIER Herve V1 6 02:20:03 00:23:38 01:09:53 00:45:11
30 HUET Frederic S4 4 02:24:59 00:21:33 01:13:46 00:48:11
49 CAUSSIN Pierre S4 8 02:31:23 00:24:00 01:12:26 00:52:58
56 GUILLEMAN Yvan V2 4 02:33:27 00:21:33 01:23:01 00:46:55
60 DEBUCHY Stephane V2 5 02:34:39 00:28:25 01:13:58 00:49:09
74 CHIAIA Cyril S4 15 02:39:03 00:29:13 01:18:20 00:46:47
83 BONNOTTE Stéphane S2 10 02:41:02 00:28:43 01:16:53 00:52:08
107 JOLY Marc S3 20 02:49:40 00:29:44 01:18:13 00:57:58
120 ARNOUX Thomas S4 21 02:54:35 00:32:10 01:24:29 00:54:54

Distance S – 118 classés

CL Nom Prénom CAT CL CAT TEMPS NAT VELO CAP
34 RIPERT Nicolas S4 4 01:18:08 00:11:09 00:41:32 00:23:32
47 CHAPEL Richard S1 5 01:24:00 00:11:47 00:43:58 00:26:17

08.05.16 – Triathlon de Sausset

XS relais – 14 équipes

PLACE NOM EQUIPE CAT NAT VELO CAP TEMPS
2 TEAM SARDINES Mix 11:07.6 (7) 16:51.7 (3) 10:44.4 (2) 00:40:56.0
3 LES MARSEILLAIS Mix 10:46.5 (5) 18:00.1 (7) 10:28.4 (1) 00:41:13.3
4 LES SARDINES Mix 9:43.8 (3) 17:14.7 (5) 12:28.8 (8) 00:41:21.7
13 SARDINES TRIATHLON M 19:30.9 (12) 24:11.7 (13) 12:16.5 (5) 00:58:11.3

XS individuel – 85 classés

PLACE NOM PRENOM Pl/cat CAT NAT VELO CAP TEMPS
41 CABARDOS CAMILLE 2 CAF 14:03.0 (43) 22:08.3 (49) 14:30.5 (38) 00:54:07.5
44 DOUCHET MARC 1 MV5 14:54.7 (51) 21:55.9 (46) 14:14.0 (33) 00:54:47.4
72 LITTOLFF THOMAS 11 MIM 19:36.1 (77) 24:29.7 (67) 19:08.2 (87) 01:06:58.5

Sprint – 508 classés

PLACE NOM PRENOM PL / CAT CAT NAT VELO CAP TEMPS
19 LANNES FRANÇOIS 10 MS2 12:28.2 (34) 29:52.3 (24) 18:05.9 (26) 01:03:03.5
33 PARON FRANCESCHINI CHRISTIAN 2 MV3 13:07.3 (54) 30:35.2 (37) 18:44.2 (38) 01:05:03.9
45 PELLISSIER HERVE 3 MV1 13:34.2 (62) 30:24.1 (34) 19:44.0 (93) 01:06:13.2
56 LANDRIEUX NICOLAS 20 MS2 13:38.1 (63) 31:49.1 (75) 19:00.3 (49) 01:07:11.5
68 HUET FRÉDÉRIC 6 MS4 12:09.8 (27) 32:49.0 (110) 20:25.0 (124) 01:08:19.6
70 QUITTARD SÉBASTIEN 8 MV1 16:25.4 (201) 30:39.6 (39) 18:48.3 (45) 01:08:40.1
142 MARTINEZ FRÉDÉRIC 14 MV2 15:36.2 (149) 33:17.3 (128) 21:30.3 (181) 01:13:27.0
173 PARIS AYMERIC 5 MJU 15:31.4 (141) 36:57.9 (264) 20:40.2 (133) 01:15:47.6
178 COMBE SYLVAIN 26 MS4 15:29.2 (139) 35:10.0 (199) 22:43.9 (250) 01:16:12.3
197 GOBBI AMANDINE 4 FS1 14:59.3 (127) 36:11.7 (239) 22:46.0 (254) 01:17:14.4
200 MAGALLON CHOLÉ 3 FS2 15:53.3 (170) 36:07.4 (234) 22:09.2 (220) 01:17:25.6
