Cette rubrique est incomplète ? Communiquez vos résultats de courses au webmaster.
Le Challenge est tenu à jour par Anthony DELMAS
Classement :CHALLENGE 2018
Nouveauté cette Année 10 courses où le coefficient sera doublé (uniquement chez les adultes) : Les 10 commandements
/Aidez Antony en lui envoyant vos résultats complets par mail : place/ nombre de concurrents / temps......son mail : delmas.anthony.tri@gmail.com
Les résultats arrivant plus d’une semaine après l’épreuve ne sont plus pris en compte.
Les résultats sous les couleurs d’un autre club ne sont pas pris en compte.
CROSS DE PASTRE
POUSSINES | |||
NOM | PRENOM | 72cl | Temps |
ABDAT | SILYA | 8 | 2'00 |
ABDAT | AMELIE | X | 2'46 |
POUSSINES | 92cl | ||
NOM | PRENOM | PL | Temps |
BESSE | MAREVA | 8 | 4'33 |
KRAUSS | LUCIA | 12 | 4'39 |
Benjamines | 44 cl | ||
NOM | PRENOM | Pl | Temps |
BESSE | ELSA | 4 | 6'22 |
Minimes F | 37 | ||
NOM | PRENOM | Pl | Temps |
HECK | MAREVA | 3 | 10'35 |
PELLISSIER | ANTONIA | 16 | 11'31 |
M-P | |||
NOM | PRENOM | Pl | Temps |
KRAUSS | MATHIAS | 2 | 1'38 |
JOFFRAUD | BASTIEN | X | 2'03 |
PUPILLE | 83cl | ||
NOM | PRENOM | Pl | Temps |
SMAINE | RAYANE | 32 | 4'48 |
BOSVIEUX GIROD | RAPHAEL | 59 | 5'13 |
Benjamins | 58 cl | ||
NOM | PRENOM | Pl | Temps |
PIERRETON CAYRON | MAORO | 16 | 6'32 |
FARAUD | BAPTISTE | 20 | 6'38 |
BOSVIEUX GIROD | PAUL | 28 | 6'48 |
LITTOLFF | BASTIEN | 42 | 7'21 |
PERINO | THOMAS | 51 | 7'45 |
Minimes H | 45cl | ||
NOM | PRENOM | Pl | Temps |
BESSE | JOHAN | 1 | 8'45 |
PIERRETON CAYRON | PAOLO | 10 | 9'51 |
ALPHONSE | LEO PAUL | 12 | 10'00 |
SMAINE | MARWANE | 21 | 10'29 |
CHOW-CHINE | LOIS | 25 | 10'48 |
CADET H | 14cl | ||
NOM | PRENOM | Pl | Temps |
PERINO | MATHIEU | 2 | 16'36 |
LITTOLFF | THOMAS | 19 | 19'03 |
CROSS DE LA CASAMANCE
Poussines | 89cl | ||
NOM | PRENOM | Pl | Temps |
BESSE | MAREVA | 3 | 6'05 |
Benjamines | 126cl | ||
NOM | PRENOM | Pl | Temps |
BESSE | ELSA | 7 | 8'12 |
ARNOUX | JOSEPHINE | 23 | 8'56 |
Minimes F | 73cl | ||
NOM | PRENOM | Pl | Temps |
PELLISSIER | Antonia | 8 | 11'25 |
Juniors F | 3cl | ||
NOM | PRENOM | Pl | Temps |
PELLICER | MELINE | 1 | 15'46 |
Poussins | 120cl | ||
NOM | PRENOM | Pl | Temps |
SMAINE | RAYANE | 30 | 8'05 |
Benjamins | 108cl | ||
NOM | PRENOM | Pl | Temps |
NIGLIO | ADRIEN | 77 | 13'07 |
Minimes G | 57 cl | ||
NOM | PRENOM | Pl | Temps |
BESSE | JOHAN | 1 | 14'01 |
ARNOUX | AUGUSTIN | 6 | 15'15 |
SMAINE | MARWANE | 35 | 17'45 |
Cadets H | 20cl | ||
NOM | PRENOM | Pl | Temps |
PERINO | MATHIEU | 1 | 18'14 |
VIDAL | MATEO | 3 | 18'47 |
LITTOLFF | THOMAS | 5 | 19'15 |
RODITIS | ROBIN | 9 | 19'59 |
Juniors H | 9cl | ||
NOM | PRENOM | Pl | Temps |
SEGUIN | YANIS | 2 | 24'52 |
KOMINO | PEIO | 7 | 30'54 |
TRAIL BOUC-BEL-AIR
Trail BOUC-BEL-AIR 15.9km | 509 cl | ||
NOM | PRENOM | Place | Temps |
PELLISSIER | HERVE | 25 | 1h19'08 |
FINALE D2 SAINT PIERRE LA MER
ST PIERRE LA MER | 67CL | ||
NOM | PRENOM | PLACE | TEMPS |
MOREL | CHARLOTTE | 1 | 1H08'21 |
DUQUESNE | JULIETTE | 9 | 1H11'35 |
ABDULOVA | ANNA | 14 | 1H12'19 |
PELLICER | MÉLINE | 19 | 1H13'15 |
BOTTIN | HELOÏSE | 25 | 1H14'34 |
PEREZ | TAMARA | 47 | 1H17'09 |
DONAT | CAMILLE | DNF |
IRONMAN D'HAWAÏ
IRONMAN HAWAI 2018 | ||||||
2307cl | ||||||
NOM | PRENOM | PLACE | TEMPS | NAT | VELO | CAP |
SICARD | ALEXIS | 414 | 9h34'09 | 58'38 | 4h50'51 | 3h37'20 |
70.3 IRONMAN NICE
NOM | PRENOM | PLACE | CAT | TEMPS |
SICARD | ALEXIS | 173 | 23 | 5h11'39 |
MENEGOLI | DAVID | 437 | 52 | 5h38'39 |
BRAME | NICOLAS | 461 | 74 | 5h39'43 |
CHIAIA | CYRIL | 488 | 58 | 5h41'13 |
CHEVAL | ANTOINE | 607 | 66 | 5h49'04 |
SICARD | LAETITIA | 1019 | 16 | 6h12'39 |
DOMINICI | JONATHAN | 1087 | 149 | 6h16'02 |
FAGES | JEROME | 1256 | 182 | 6h26'01 |
PAOLI | VINCENT | 1366 | 206 | 6h32'12 |
NIGLIO | KEVIN | 1770 | 139 | 7h06'22 |
ASTIER | VINCENT | 1788 | 270 | 7h08'06 |
NOBILI | CHARLENE | 1866 | 15 | 7h16'11 |
CHAULLET | KARINE | 1925 | 29 | 7h26'18 |
ROIG | ISABELLE | 1938 | 30 | 7h31'13 |
MURCIA | QUENTIN | 1984 | 66 | 7h40'39 |
DELMAS | NADIA | 2004 | 36 | 7h45'02 |
RUFFINATO | LIONEL | 2049 | 315 | 8h03'08 |
FRANCOIS | SILVIA | DSQ | DSQ | 8h38'00 |
TRAIL URBAIN MARSEILLE
TRAIL URBAIN | 838 cl | ||
NOM | PRENOM | PLACE | TEMPS |
LITTOLFF | THOMAS | 64 ( 1er CA) | 1h11'13 |
1/2 FINALE D3
90 cl | ||||||||||
Pos. | NOM | PRENOM | Temps | Ecart | Natation | T1 | Vélo | T2 | Course | |
Demie-Finale Sud-Est - D3 Masculine | ||||||||||
4 | SEGUIN | YANIS | 01:13:01 | +1:51 | 11:51 (14.) | 0:42 (26.) | 42:51 (4.) | 0:29 (3.) | 17:08 (8.) | |
42 | GUIGLIARELLI | LUCAS | 01:20:07 | +8:57 | 14:30 (64.) | 0:47 (47.) | 43:38 (9.) | 0:35 (34.) | 20:37 (66.) | |
48 | RABANY | FLORENT | 01:20:38 | +9:28 | 13:31 (46.) | 1:12 (83.) | 44:12 (15.) | 0:48 (74.) | 20:55 (73.) | |
52 | LAPORTE | BAPTISTE | 01:21:38 | +10:28 | 14:30 (65.) | 0:47 (48.) | 47:11 (52.) | 0:31 (9.) | 18:39 (35.) | |
55 | SAHUC | CAMILLE | 01:22:22 | +11:12 | 14:21 (60.) | 0:55 (70.) | 47:40 (55.) | 0:45 (69.) | 18:41 (36.) | |
80 | HEDAHDIA TATTEGRAIN | ALAN | 01:32:48 | +21:38 | 13:53 (50.) | 0:47 (56.) | 54:34 (82.) | 0:30 (7.) | 23:04 (81.) |
D2 3ème étape
74cl | ||||||||||
Pos. | NOM | PRENOM | Temps | Ecart | Natation | T1 | Vélo | T2 | Course | |
Championnat de France des clubs - D2 Féminine | ||||||||||
4 | DUQUESNE | JULIETTE | 01:21:35 | +2:46 | 11:39 (8.) | 0:35 (1.) | 47:56 (3.) | 0:36 (27.) | 20:49 (29.) | |
6 | ABDULOVA | ANNA | 01:22:05 | +3:16 | 12:29 (21.) | 0:49 (45.) | 48:56 (11.) | 0:35 (20.) | 19:16 (3.) | |
31 | BOTTIN | HELOISE | 01:26:39 | +7:50 | 13:15 (46.) | 0:54 (60.) | 50:25 (21.) | 0:37 (32.) | 21:28 (40.) | |
36 | PELLICER | MELINE | 01:27:30 | +8:41 | 13:16 (47.) | 0:38 (5.) | 51:40 (37.) | 0:37 (33.) | 21:19 (39.) | |
49 | GAUDRON | CHRISTELLE | 01:29:48 | +10:59 | 14:01 (56.) | 0:51 (50.) | 53:52 (49.) | 0:42 (63.) | 20:22 (21.) | |
54 | SEVENNEC | JADE | 01:33:25 | +14:36 | 12:28 (20.) | 0:48 (44.) | 55:32 (54.) | 0:44 (67.) | 23:53 (68.) |
TRIATHLON ISTRES 02/09
PL | NOM | PRENOM | NAT | T1 | BIKE | T2 | CAP | TOTAL | |
21 | PELLISSIER | HERVE | 30:15.7 (21) | 41.0 (14) | 1:12:49.9 (25) | 38.4 (40) | 43:57.7 (46) | 02:28:22.9 | 16:57.3 |
30 | FRANCOIS | ARTHUR | 31:02.5 (30) | 36.9 (7) | 1:15:38.7 (44) | 27.1 (5) | 43:47.6 (44) | 02:31:33.1 | 20:07.5 |
41 | QUITTARD | SEBASTIEN | 36:42.0 (103) | 1:04.2 (50) | 1:13:24.8 (28) | 35.9 (26) | 43:38.5 (41) | 02:35:25.7 | 24:00.1 |
61 | DIERSTEIN | CHRISTOPHE | 26:21.9 (6) | 1:59.6 (134) | 1:19:41.6 (77) | 1:00.5 (104) | 51:36.7 (114) | 02:40:40.4 | 29:14.8 |
72 | SIBOLDI | FREDERIC | 32:11.3 (49) | 1:15.7 (70) | 1:20:19.5 (82) | 57.9 (96) | 48:10.7 (87) | 02:42:55.3 | 31:29.7 |
84 | KACIMI | AMAR | 34:46.1 (79) | 1:16.7 (74) | 1:21:09.0 (93) | 54.6 (84) | 49:17.9 (99) | 02:47:24.5 | 35:58.9 |
XS 150 CL | |||||||||
PL | NOM | PRENOM | CAT | NAT | T1 | BIKE | T2 | CAP | TOTAL |
2 | GONZALEZ | HUGO | 1 | 7:46.1 (2) | 28.3 (3) | 21:49.0 (4) | 18.1 (3) | 10:09.6 (4) | 00:40:31.4 |
5 | SEVENNEC | MAEL | 4 | 7:59.0 (3) | 35.4 (16) | 22:29.2 (12) | 21.2 (8) | 11:33.4 (23) | 00:42:58.4 |
8 | FABREGUES DESPELCHIN | CLEMENT | 1 | 8:58.1 (7) | 41.4 (22) | 23:01.3 (17) | 25.0 (16) | 10:19.4 (6) | 00:43:25.5 |
26 | FABREGUES DESPELCHIN | MAELIE | 1 | 9:43.6 (18) | 53.4 (36) | 25:04.8 (41) | 28.5 (36) | 13:49.0 (71) | 00:49:59.5 |
36 | PIERRETON CAYRON | PAOLO | 7 | 9:59.1 (23) | 35.4 (15) | 25:44.6 (51) | 27.1 (27) | 14:20.6 (87) | 00:51:07.0 |
45 | HECK | MAREVA | 2 | 10:48.1 (35) | - | - | - | 41:34.2 (141) | 00:52:22.4 |
48 | BESSE | JOAN | 8 | 9:55.8 (21) | 1:28.8 (99) | 27:06.6 (70) | 27.1 (29) | 13:48.3 (70) | 00:52:46.8 |
51 | SMAINE | MARWANE | 9 | 9:01.4 (11) | 39.4 (21) | 27:10.7 (72) | 28.5 (35) | 15:58.8 (117) | 00:53:18.9 |
80 | PELLISSIER | ANTONIA | 5 | 11:18.1 (42) | 45.1 (25) | 30:18.0 (107) | 28.3 (34) | 14:41.9 (96) | 00:57:31.6 |
DUATHLON | 20 cl | ||||||||
poussin | |||||||||
4 | CHIAIA | MAXIME | M | 4 | MPO | Sardines Triathlon | 00:05:07.0 | 27.7 | |
6 | BESSE | MAREVA | F | 1 | FPO | 00:05:12.7 | 33.4 | ||
10 | SMAINE | RAYANE | M | 8 | MPO | 00:05:25.5 | 46.2 | ||
14 | ABDAT | SILYA | F | 4 | FPO | Sardines Triathlon | 00:05:45.3 | 1:06.0 | |
pupille | 20 cl | ||||||||
2 | PERINO | THOMAS | M | 2 | MPU | Sardines Triathlon | 00:09:53.1 | 28.5 | |
4 | BESSE | ELSA | F | 1 | FPU | 00:10:00.2 | 35.6 |
CHAMPIONNAT DE FRANCE AQUATHLON JEUNES
BEF | 112 cl | TOTAL | NAT | T1 | CAP | ||
92 | FABREGUES DESPELCHIN | MAELIE | 00:22:28 | 00:08:49 (58e) | 00:00:54 (101e) | 00:12:46 (104e) | |
93 | PELLISSIER | ANTONIA | 00:22:28 | 00:09:41 (96e) | 00:00:57 (106e) | 00:11:51 (75e) | |
BEM | 116cl | ||||||
22 | FABREGUES DESPELCHIN | CLEMENT | 00:18:28 | 00:08:16 (45e) | 00:00:44 (40e) | 00:09:29 (10e) | |
43 | BESSE | JOHAN | 00:19:18 | 00:09:01 (89e) | 00:00:45 (51e) | 00:09:34 (15e) | |
62 | ARNOUX | AUGUSTIN | 00:19:44 | 00:08:22 (51e) | 00:00:44 (43e) | 00:10:39 (74e) | |
MIG | 118 | ||||||
10 | PEYROL | TITOUAN | Vice-Champion de France par Équipe | 00:15:57 | 00:06:40 (32e) | 00:00:41 (37e) | 00:08:37 (6e) |
14 | GONZALEZ | HUGO | 00:16:10 | 00:06:24 (16e) | 00:00:38 (7e) | 00:09:09 (33e) | |
19 | VIDAL | MATEO | 00:16:22 | 00:06:31 (26e) | 00:00:39 (18e) | 00:09:13 (39e) | |
25 | PERINO | MATHIEU | 00:16:25 | 00:06:52 (53e) | 00:00:39 (26e) | 00:08:55 (20e) | |
68 | SEVENNEC | MAEL | 00:17:20 | 00:06:53 (54e) | 00:00:50 (112e) | 00:09:38 (74e) | |
CAF | 115 | ||||||
44 | PEREZ LIARTE | TAMARA | 00:37:01 | 00:13:35 (7e) | 00:00:48 (92e) | 00:22:38 (85e) | |
60 | SEVENNEC | JADE | 00:37:51 | 00:14:41 (38e) | 00:00:49 (98e) | 00:22:22 (80e) | |
CAG | 117 | ||||||
57 | GARDAIR | LEO | 00:32:31 | 00:13:38 (64e) | 00:00:38 (17e) | 00:18:15 (60e) | |
114 | HEDAHDIA TATTEGRAIN | ALAN | 00:36:07 | 00:14:06 (86e) | 00:00:36 (6e) | 00:21:26 (112e) | |
JUG | 101 | ||||||
15 | SEGUIN | YANIS | 00:30:17 | 00:12:57 (33e) | 00:00:39 (23e) | 00:16:42 (16e) | |
60 | LAPORTE | BAPTISTE | 00:32:37 | 00:14:41 (92e) | 00:00:42 (52e) | 00:17:15 (30e) | |
71 | LEMOINE | ARTHUR | 00:33:21 | 00:14:24 (86e) | 00:00:42 (47e) | 00:18:16 (62e) |
IRONMAN FRANCFORT
NOM | PRENOM | PL | NAT | VELO | CAP | TOTAL |
SICARD | ALEXIS | 159 (34e AG) | 57' | 5h18 | 3h34 | 9h58 |
SICARD | LAETITIA | 981 (13 AG) | 58' | 5h55 | 4h41 | 11h45 |
CHALLENGE ROTH 01/07
place | NOM | PRENOM | Time | Swim | Trans 1 | BIKE FINISH | Bike | Trans 2 | RUN Start | Run |
186 | PELLISSIER | HERVE | 09:45:00 | 01:03:01 | 00:03:45 | 06:07:18 | 05:00:33 | 00:03:05 | 06:10:23 | 03:34:37 |
423 | BLAIN | PHILLIPPE | 10:18:54 | 01:23:38 | 00:03:34 | 06:37:58 | 05:10:47 | 00:04:58 | 06:42:56 | 03:35:59 |
912 | DELMAS | JEAN MARC | 11:06:46 | 01:17:55 | 00:04:27 | 06:43:04 | 05:20:43 | 00:02:18 | 06:45:22 | 04:21:25 |
1030 | NAUDY | CYRILLE | 11:18:36 | 01:08:17 | 00:04:11 | 06:41:22 | 05:28:55 | 00:04:12 | 06:45:34 | 04:33:03 |
1364 | KHADHRAOUI | SABRI | 11:45:16 | 01:17:23 | 00:05:31 | 07:33:01 | 06:10:08 | 00:04:47 | 07:37:48 | 04:07:28 |
1395 | DELMAS | ANTHONY | 11:47:29 | 01:11:58 | 00:02:51 | 07:02:55 | 05:48:07 | 00:05:26 | 07:08:20 | 04:39:09 |
1447 | ISNARDON | PATRICK | 11:52:10 | 01:17:19 | 00:05:09 | 07:20:03 | 05:57:36 | 00:03:31 | 07:23:33 | 04:28:37 |
1473 | HERBET | ANTOINE | 11:54:31 | 01:04:20 | 00:06:30 | 07:15:18 | 06:04:29 | 00:05:10 | 07:20:27 | 04:34:05 |
1590 | FERAT | VADIM | 12:08:23 | 01:13:42 | 00:04:43 | 06:56:22 | 05:37:58 | 00:02:29 | 06:58:50 | 05:09:34 |
1681 | JOLY | MARC | 12:20:51 | 01:18:47 | 00:04:05 | 07:14:01 | 05:51:10 | 00:03:26 | 07:17:26 | 05:03:25 |
1824 | VAUDAINE | BERTRAND | 12:41:45 | 01:18:24 | 00:04:01 | 07:53:39 | 06:31:15 | 00:05:08 | 07:58:47 | 04:42:59 |
1841 | FLORES | JEAN PIERRE | 12:42:58 | 01:30:03 | 00:07:14 | 07:41:45 | 06:04:29 | 00:06:48 | 07:48:33 | 04:54:26 |
1875 | LACOUR | JEAN YVES | 12:48:11 | 01:21:55 | 00:06:15 | 07:43:49 | 06:15:40 | 00:06:20 | 07:50:09 | 04:58:02 |
1893 | CHRETIEN | PHILLIPPE | 12:50:32 | 01:15:31 | 00:12:26 | 07:46:00 | 06:18:04 | 00:08:51 | 07:54:51 | 04:55:42 |
1907 | LAINE | DIDIER | 12:51:52 | 01:10:08 | 00:04:46 | 06:59:48 | 05:44:55 | 00:04:31 | 07:04:18 | 05:47:35 |
1938 | MARTINEZ | FREDERIC | 12:56:09 | 01:17:07 | 00:04:47 | 07:40:59 | 06:19:05 | 00:07:14 | 07:48:12 | 05:07:58 |
2068 | NIGLIO | KEVIN | 13:20:09 | 01:23:14 | 00:06:20 | 08:12:42 | 06:43:09 | 00:02:38 | 08:15:19 | 05:04:50 |
2132 | RIGO | JULIEN | 13:31:51 | 01:31:01 | 00:06:38 | 08:00:54 | 06:23:16 | 00:05:35 | 08:06:28 | 05:25:23 |
2222 | PROST | RUDOLPH | 13:52:52 | 01:23:47 | 00:06:28 | 08:03:33 | 06:33:19 | 00:06:14 | 08:09:46 | 05:43:06 |
2249 | PIAT | MAXENCE | 13:57:53 | 01:17:30 | 00:11:28 | 08:02:56 | 06:33:59 | 00:08:22 | 08:11:18 | 05:46:35 |
2265 | GOMEZ | LUIS | 14:02:29 | 01:10:16 | 00:07:42 | 07:37:55 | 06:19:58 | 00:11:58 | 07:49:52 | 06:12:37 |
2301 | TARPINIAN | JEAN JACQUES | 14:12:59 | 01:37:25 | 00:08:55 | 09:01:06 | 07:14:46 | 00:08:53 | 09:09:58 | 05:03:02 |
2396 | CRISCUOLO | QUENTIN | 14:54:24 | 01:28:23 | 00:04:27 | 08:49:53 | 07:17:03 | 00:03:22 | 08:53:14 | 06:01:10 |
TRIATHLON DE MANOSQUE
M 384 cl | |||||||||||
NOM | PRENOM | ||||||||||
61 | NOTIN | PATRICE | 9 | MV1 | 25:02.0 (31) | 1:14.7 (164) | 1:38:10.4 (118) | 57.0 (64) | 40:10.3 (54) | 02:45:34.6 | 30:40.3 |
106 | BRAME | NICOLAS | 16 | MS3 | 30:49.6 (173) | 1:18.5 (178) | 1:39:11.5 (134) | 47.9 (20) | 41:18.3 (73) | 02:53:25.9 | 38:31.6 |
117 | DIERSTEIN | CHRISTOPHE | 29 | MV2 | 22:46.1 (16) | 1:40.8 (265) | 1:39:36.1 (142) | 1:31.9 (241) | 49:24.3 (224) | 02:54:59.4 | 40:05.1 |
198 | BOUTHIER | ANTOINE | 25 | MS3 | 31:13.6 (183) | 1:14.5 (163) | 1:49:24.8 (242) | 1:23.0 (210) | 44:36.3 (131) | 03:07:52.3 | 52:58.0 |
245 | MARQUANT | PHILLIPPE | 3 | MV5 | 40:46.9 (341) | 2:49.4 (347) | 1:48:59.1 (237) | 2:47.4 (352) | 43:17.9 (105) | 03:18:40.9 | 1:03:46.6 |
248 | NOBILI | CHARLENE | 3 | FS1 | 28:44.6 (105) | 47.0 (61) | 1:53:21.6 (272) | 57.9 (71) | 56:15.2 (316) | 03:20:06.6 | 1:05:12.3 |
280 | LARNOUHET | ERIC | 6 | MV5 | 28:17.7 (98) | 1:28.8 (223) | 2:02:07.5 (320) | 1:32.1 (243) | 53:43.0 (285) | 03:27:09.3 | 1:12:15.0 |
288 | DER GAZERIAN | PHILLIPPE OLIVIER | 66 | MV2 | 38:19.5 (313) | 54.3 (87) | 1:54:18.6 (279) | 1:47.9 (299) | 53:30.9 (282) | 03:28:51.4 | 1:13:57.1 |
319 | PESAN | MICHEL | 21 | MV4 | 37:59.9 (308) | 45.3 (53) | 1:54:51.3 (284) | 1:36.3 (256) | 1:03:15.0 (346) | 03:38:27.9 | 1:23:33.6 |
333 | PELLISSIER | MARIE CATHERINE | 14 | FV2 | 33:02.2 (229) | 1:19.5 (181) | 2:01:25.9 (315) | 1:18.4 (183) | 1:05:28.0 (349) | 03:42:34.3 | 1:27:40.0 |
342 | FERNANDEZ | CAROLE | 2 | FV4 | 37:21.0 (301) | 3:10.2 (353) | 2:07:34.0 (343) | 2:29.8 (345) | 59:48.7 (328) | 03:50:23.9 | 1:35:29.6 |
351 | RUFFINATTO | LIONEL | 74 | MV2 | 43:00.1 (349) | 1:56.6 (293) | 2:17:53.4 (354) | 2:26.4 (343) | 1:03:55.7 (347) | 04:09:12.3 | 1:54:18.0 |
XS | 168cl | ||||||||||
1 | GUIGLIARELLI | LUCAS | 1 | MJu | 6:11.0 (6) | 31.0 (20) | 17:25.7 (1) | 36.7 (5) | 11:29.4 (8) | 00:36:14.0 | - |
2 | HEDAHDIA TATTEGRAIN | ALAN | 1 | MCa | 6:06.2 (4) | 45.1 (47) | 18:32.9 (4) | 30.7 (1) | 10:32.5 (3) | 00:36:27.6 | 13.6 |
3 | GONZALEZ | HUGO | 1 | MMi | 5:52.3 (2) | 25.9 (3) | 18:25.6 (3) | 39.3 (12) | 11:06.8 (6) | 00:36:30.2 | 16.2 |
22 | LITTOLFF | THOMAS | 10 | MCa | 7:12.0 (27) | 32.2 (24) | 21:10.6 (37) | 48.5 (53) | 11:54.6 (13) | 00:41:38.1 | 5:24.1 |
31 | HECK | MAREVA | 2 | FMi | 7:20.3 (32) | 30.5 (18) | 21:45.2 (52) | 37.4 (7) | 12:31.4 (25) | 00:42:44.8 | 6:30.8 |
34 | TARIN | OCEANE | 3 | FMi | 7:09.6 (25) | 42.5 (45) | 21:59.6 (55) | 42.0 (25) | 12:57.3 (35) | 00:43:31.2 | 7:17.2 |
47 | CHAMAYOU | MATHIS | 11 | MMi | 6:47.3 (11) | 38.2 (37) | 22:51.3 (65) | 46.5 (41) | 14:26.4 (65) | 00:45:30.0 | 9:16.0 |
AQ XS Sélectif France | 74 | ||||||||||
2 | VIDAL | MATEO | M | MMI | 7:23.4 (3) | 23.1 (5) | 9:05.1 (2) | 00:16:51.7 | 14.9 | ||
3 | PEYROL | TITOUAN | M | MMI | 7:23.9 (4) | 36.1 (61) | 8:56.3 (1) | 00:16:56.4 | 19.6 | ||
4 | GONZALEZ | HUGO | M | MMI | 7:21.2 (2) | 24.0 (8) | 9:21.1 (3) | 00:17:06.4 | 29.6 | ||
5 | PERINO | MATHIEU | M | MMI | 7:33.0 (7) | 27.5 (27) | 9:22.1 (4) | 00:17:22.7 | 45.9 | ||
6 | SEVENNEC | MAEL | M | MMI | 7:30.4 (6) | 27.8 (31) | 9:31.7 (6) | 00:17:30.0 | 53.2 | ||
13 | FABREGUES DESPELCHIN | CLEMENT | M | MBE | 9:04.9 (40) | 26.7 (20) | 9:35.2 (8) | 00:19:06.8 | 2:30.0 | ||
23 | BESSE | JOHAN | M | MBE | 9:28.4 (49) | 30.3 (42) | 9:44.7 (9) | 00:19:43.4 | 3:06.6 | ||
28 | ARNOUX | AUGUSTIN | M | MBE | 8:52.8 (36) | 27.5 (28) | 10:38.4 (22) | 00:19:58.9 | 3:22.1 | ||
31 | SMAINE | MARWANE | M | MBE | 8:14.4 (18) | 37.6 (64) | 11:17.2 (35) | 00:20:09.2 | 3:32.4 | ||
35 | GAUBERT | LISA | F | FMI | 8:28.5 (24) | 35.4 (57) | 11:38.5 (42) | 00:20:42.5 | 4:05.7 | ||
36 | PIERRETON CAYRON | PAOLO | M | MBE | 9:56.5 (60) | 25.6 (17) | 10:24.2 (18) | 00:20:46.4 | 4:09.6 | ||
40 | TARIN | OCEANE | F | FMI | 8:47.0 (34) | 26.7 (21) | 11:53.6 (45) | 00:21:07.4 | 4:30.6 | ||
41 | HECK | MAREVA | F | FMI | 9:25.0 (47) | 28.8 (37) | 11:16.4 (34) | 00:21:10.4 | 4:33.6 | ||
55 | FABREGUES DESPELCHIN | MAELIE | F | FBE | 9:29.5 (50) | 30.3 (44) | 12:54.4 (56) | 00:22:54.3 | 6:17.5 | ||
56 | PELLISSIER | ANTONIA | F | FBE | 10:28.4 (64) | 29.8 (39) | 12:30.0 (53) | 00:23:28.4 | 6:51.6 | ||
64 | LACOUR | MELISSA | F | FMI | 8:54.4 (38) | 27.4 (25) | 15:32.9 (65) | 00:24:54.8 | 8:18.0 | ||
AQ S Sélectif France | 58 cl | ||||||||||
2 | SEGUIN | YANIS | M | 14:30.5 (3) | 29.5 (21) | 18:30.2 (3) | 00:33:30.3 | 53.3 | |||
6 | GARDAIR | LEO | M | 15:00.8 (12) | 26.2 (9) | 19:53.8 (7) | 00:35:21.0 | 2:44.0 | |||
10 | LAPORTE | BAPTISTE | M | 16:41.5 (28) | 26.8 (10) | 18:46.4 (4) | 00:35:54.7 | 3:17.7 | |||
13 | LEMOINE | ARTHUR | M | 15:35.2 (19) | 27.1 (12) | 20:39.1 (12) | 00:36:41.5 | 4:04.5 | |||
16 | HEDAHDIA TATTEGRAIN | ALAN | M | 15:14.6 (15) | 21.1 (1) | 22:01.0 (18) | 00:37:36.8 | 4:59.8 | |||
18 | DUQUESNE | JULIETTE | F | 14:55.0 (9) | 27.5 (15) | 22:57.7 (21) | 00:38:20.2 | 5:43.2 | |||
20 | RODITIS | ROBIN | M | 16:41.3 (27) | 27.5 (16) | 21:43.8 (17) | 00:38:52.7 | 6:15.7 | |||
21 | PEREZ | TAMARA | F | 14:48.7 (7) | 31.3 (25) | 24:04.8 (29) | 00:39:24.9 | 6:47.9 | |||
24 | LITTOLFF | THOMAS | M | 17:25.9 (31) | 33.5 (31) | 22:04.1 (19) | 00:40:03.6 | 7:26.6 | |||
26 | SEVENNEC | JADE | F | 15:32.1 (18) | 30.8 (24) | 24:15.6 (30) | 00:40:18.7 | 7:41.7 | |||
TRI AVENIR | 57cl | ||||||||||
6-9A | |||||||||||
1 | ARNOUX | SYLVAIN | 1 | 1:15.7 (1) | 47.5 (6) | 4:00.6 (1) | 29.1 (19) | 1:50.1 (4) | 00:08:23.3 | - | |
2 | HEDAHDIA TATTEGRAIN | JULIE | 1 | 1:22.7 (2) | 50.5 (10) | 4:08.6 (3) | 28.9 (17) | 1:55.5 (13) | 00:08:46.4 | 23.1 | |
5 | KRAUSS | MATHIAS | 3 | 1:38.0 (9) | 43.2 (3) | 4:15.7 (8) | 28.7 (15) | 1:55.5 (14) | 00:09:01.4 | 38.1 | |
7 | SMAINE | RAYANE | 5 | 1:25.6 (3) | 50.0 (9) | 4:34.7 (16) | 29.3 (20) | 1:50.6 (5) | 00:09:10.5 | 47.2 | |
12 | BESSE | MAREVA | 5 | 1:54.3 (22) | 49.8 (8) | 4:43.8 (22) | 27.0 (11) | 1:51.8 (7) | 00:09:46.8 | 1:23.5 | |
18 | PIERRETON CAYRON | TIMEO | 13 | 1:46.7 (13) | 1:00.5 (27) | 5:01.4 (30) | 33.1 (34) | 1:48.6 (2) | 00:10:10.5 | 1:47.2 | |
23 | BOSVIEUX GIROD | RAPHAEL | 17 | 1:56.8 (24) | 51.1 (11) | 4:42.7 (21) | 42.6 (48) | 2:07.2 (28) | 00:10:20.6 | 1:57.3 | |
24 | LECRUX | ANAIX | 6 | 2:01.1 (32) | 42.7 (2) | 4:56.7 (29) | 27.9 (14) | 2:13.1 (35) | 00:10:21.6 | 1:58.3 | |
